关于新春交易活动奖励发放通知
尊敬的用户:
关于BiFinance【新春贺礼 】来BiFinance交易赢$1500奖池活动,本次活动USDT奖励均已发放至获奖用户的账户中。您可在Web/PC端用户可在右上角-【资产】-【币币资产】查看,APP端用户可在【资产】- 【USDT】-【财务记录】-查看。
本次交易竞赛排行名单:
Rank | uid |
1 | 31*0497 |
2 | 30*5362 |
3 | 30*6409 |
4 | 31*1718 |
5 | 31*8579 |
6 | 30*0615 |
7 | 31*3558 |
8 | 30*9890 |
9 | 30*4449 |
10 | 31*9224 |
11 | 30*1101 |
12 | 30*9307 |
13 | 30*9009 |
14 | 32*5402 |
15 | 30*1091 |
16 | 31*2211 |
17 | 30*2045 |
18 | 30*4132 |
19 | 30*9641 |
20 | 30*9894 |
21 | 31*1783 |
22 | 31*4308 |
23 | 31*8157 |
24 | 32*9212 |
25 | 28*5925 |
26 | 29*7994 |
27 | 30*4981 |
28 | 31*2801 |
29 | 33*8448 |
30 | 29*9510 |
风险提示:虚拟资产交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。公告的内容和其他在BiFinance的信息不构成交易建议,BiFinance不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。BiFinance不对交易行为承担担保、赔偿等责任。
BiFinance团队
2023年2月2日